Start a Wireless Revolution
People-Powered Networks.
Helium Ecosystem
New hardware and software solutions using and supporting The People’s Network.
Helium Technology
Allows anyone to build out massive, cost-effective wireless infrastructures.
Low Power IoT
HotSpots are the better way to build wireless IoT infrastructure.
Mining via radio technology
The status of manufacturers in progress
The official GitHub Helium
Below are the Hotspot models that have so far been approved by the community and the Manufacturing Oversight Committee, which governs vendor onboarding. Please do your own research as a vendor listing does not equal endorsement or recommendation.
Light Hotspots and Distributors now have their own tabs MOC voting on manufacturer approvals will happen asynchronously. The MOC votes to approve manufacturers, usually within 2 weeks of manufacturer completion of hardware audit, onboarding, and radio certifications. | HQ location | Regulatory Certification Complete RED (PENDING) BLACK(RECEIVED) | Hardware Audit Passed | Integration Complete | Manufacturing Oversight Committtee Approved |
Rak Wireless – legacy process | China | FCC, CE, IC (Canada), UKCA (UK), RCM (Australia and New Zealand), KC (South Korea) , NTC (Philippines) and IMDA (SIngapore) | TRUE | TRUE | community approved |
Mimiq Inc/Finestra (previously Smart Mimic) | USA | FCC | TRUE | TRUE | community approved |
Nebra – legacy process | UK | CE, FCC, RCM, UKCA. PENDING: ISED, MIC, SRRC, EAC, WPC | TRUE | TRUE | community approved |
Long AP – legacy process | Netherlands | CE ONLY | TRUE | TRUE | community approved |
Syncrobit – legacy process | USA | CE-RED/FCC/RCM | TRUE | TRUE | community approved |
Bobcat – legacy process | China | FCC, CE | TRUE | TRUE | community approved |
SEEED/ SenseCAP | China | CE/FCC/RCM | TRUE | TRUE | APPROVED FOR SALES IN EUROPE, USA AND AUSTRALIA |
FXTec/ Linxdot | UK | CE/FCC/RCM | TRUE | TRUE | APPROVED FOR SALES IN EUROPE AND AUSTRALIA |
Pisces/ Green Palm Technologies OUTDOOR ONLY | China | CE ONLY | TRUE | TRUE | APPROVED FOR SALES IN EUROPE OUTDOOR ONLY |
ClodPi | India | IN865 | TRUE | TRUE | APPROVED FOR SALES IN INDIA ONLY |
COTX Networks | China | SRRC, CE, FCC | TRUE | TRUE | APPROVED FOR SALES IN EUROPE AND USA |
Kerlink – legacy process | France | FCC, CE | TRUE | TRUE | community approved |
Freedom Fi | USA | FCC | TRUE | TRUE | APPROVED FOR SALES IN USA |
Heltec Automation INDOOR ONLY, MODEL HT-2808 | China | FCC, CE, UKCA, IC, SRRC, RCM | TRUE | TRUE | APPROVED FOR SALES IN USA, EUROPE, CHINA, AUSTRALIA, THAILAND |
Controllino INDOOR ONLY | Austria | CE ONLY FCC AND RCM LATER | TRUE | TRUE | APPROVED FOR SALES IN EUROPE |
RisingHF OUTDOOR ONLY | China | FCC, CE, CHINA | TRUE | TRUE | APPROVED FOR SALES IN EUROPE, CHINA, AND THE USA |
RUFF- Shanghai NanChao Information Technology Co. / Hummingbird INDOOR ONLY | China | Sales to China only | TRUE | TRUE | APPROVED FOR SALES IN CHINA |
E-sun Electronics/ Panther INDOOR ONLY | China | CE, Sales to China | TRUE | TRUE | APPROVED FOR SALES IN CHINA AND EUROPE |
Browan/ Merry IoT INDOOR ONLY | Taiwan | FCC, CE , China | TRUE | TRUE | APPROVED FOR SALES IN USA, EUROPE, CHINA |
Milesight IoT INDOOR AND OUTDOOR | China | CE/FCC/RCM | TRUE | TRUE | APPROVED FOR SALES TO CHINA, USA, EUROPE, AUSTRALIA |
Deeper Network INDOOR ONLY | USA | FCC, CHINA | TRUE | TRUE | APPROVED FOR SALES TO USA & CHINA |
E-sun Electronics/ Panther X2 | China | CE/FCC/RCM | TRUE | TRUE | APPROVED FOR SALES TO CHINA, USA, EUROPE, AUSTRALIA, NEW ZEALAND |
Midas Wireless | China | FCC, CE | TRUE | TRUE | APPROVED FOR SALES TO USA, EUROPE, |
Dragino OUTDOOR ONLY | China | CE/FCC/TELEC ALL PENDING (DEC 2021) | TRUE | TRUE | SALES PENDING FCC, CE, RCM CERTIFICATION |
EDA Technology Co,.Ltd | China | FCC/CE (DEC 2021) | TRUE | FALSE | FALSE |
CalDigit | USA | FCC, NCC PENDING (DEC 2021) | TRUE | FALSE | FALSE |
Pycom | UK | FCC/CE/IC/RCM PENDING (DEC 2021) | TRUE | FALSE | FALSE |
Ingenious Technology LLC | USA | FCC/CE (DEC 2021) | TRUE | FALSE | FALSE |
Embit | Italy | CE/RED, FCC, IC (JAN 2022) | TRUE | FALSE | FALSE |
KS Technologies, LLC | USA | FCC, CANADA, MEXICO (DEC 2021) | TRUE | FALSE | FALSE |
Dusun IoT | China | FCC/CE (DEC 2021) | TRUE | FALSE | FALSE |
Nebra: Rockchip | UK | FCC, CE, UKCA, IC / ISED, MIC, SRRC, WPC, RCM, EAC (PENDING) | TRUE | FALSE | FALSE |
Atom Design and Innovation | S Africa | ICASA Pending | TRUE | FALSE | FALSE |
FXTec / Linxdot RockChip | FCC, RCM, CE, UKCA Pending | FALSE | FALSE | FALSE | |
Shenzhen Gator Brilliant Technology Co | China | CE and FCC Pending | FALSE | FALSE | FALSE |
T.M.G Industries | Canada | CANADA ONLY | FALSE | FALSE | FALSE |
Smart Host | Turkey | CE, ICTA Pending | FALSE | FALSE | FALSE |
Polyhex Technology (indoor) | FCC, CE (Pending) | FALSE | FALSE | FALSE | |
HeLFi Technologies | CE, FCC, Australia Pending | FALSE | FALSE | FALSE | |
Epoch Devices/ Syscalling Systems INDOOR | China | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
EDA Technology (Outdoor) | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Coship | China | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
XOR TECHNOLOGIES LLP | India | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
Palmcroft | USA | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
Nebra: CM4 | UK | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
KauZ | Ukraine | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
Smart Global | Russia | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
Innodev | Romainia | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
Superluminal | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Illios by PHYGITALL | Brazil | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
LEDAO | China | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
PiMios | USA | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
XI’AN JITONG Electric CO.,LTD | China | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
Innovtrade Communications International PTE.LTD | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Chengdu Glacier Cloud Storage Technology Co., LTDD (indoor) | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Layer 3 | USA | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
Lakshmiio | India | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
X-Logic | Croatia | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
ManThink | China | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
IOT Comm | China | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
i2SOM | China | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
BoRIoT | Brazil | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
Autosys | India | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
iBudget PCs | USA | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
BrDot | Thailand | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
Na2He | China | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
Jiangsu Rejeee Intelligent Technology | China | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
Weimaisi | China | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
COTX Outdoor | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Pisces – Indoor | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
AIOTA – Full Hotspot (Indoor) | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Aketroniks – Full Hotspot (Indoor/Outdoor) | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Linxx Inc. – Full/Indoor | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Treelink-IoT – Full/Outdoor | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
HUASONS (HK) LIMITED – HN1 (Indoor/Full) | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Beijing BlockAtelier Information Technology Co., Ltd. (Indoor/Full/Alt Security) / Argon (v1) | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
IBGTG INC. (Full/Indoor) | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
MiningStore (Full/Indoor & Outdoor) | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | |
Aitek Inc – (Full/Indoor) | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pOmrMV_oiF0FtR1NOX_pqykKOBsb_QghiNkTlF644DU
- March 9, 2023
Mark Your Calendar for SF & Consensus ATX
- December 24, 2022