Full Hotspots - People-Powered Networks.
Helium Ecosystem
New hardware and software solutions using and supporting The People’s Network.
Helium Technology
Allows anyone to build out massive, cost-effective wireless infrastructures.
Low Power IoT
HotSpots are the better way to build wireless IoT infrastructure.
The status of manufacturers in progress
Below are the Hotspot models that have so far been approved by the community and the Manufacturing Oversight Committee, which governs vendor onboarding. Please do your own research as a vendor listing does not equal endorsement or recommendation.
Helium, Inc. was the first Hotspot manufacturer. Starting in early 2019, they produced the first hardware capable of mining HNT and providing LoRaWAN wireless coverage. In total, Helium, Inc. produced and sold the first 13,000 Hotspots to the Helium community to seed the Network.
 | Manufacturers. update September 2022 | HQ location | Regulatory Certification Complete RED (PENDING) BLACK(RECEIVED) | Manufacturing Oversight Committtee Approved |
1 | ParleyLabs | China | FCC, CE, IC (Canada), UKCA (UK), RCM (Australia and New Zealand), KC (South Korea) , NTC (Philippines) and IMDA (SIngapore) | community approved |
2 | MNTD. | China | FCC, CE, IC (Canada), UKCA (UK), RCM (Australia and New Zealand), KC (South Korea) , NTC (Philippines) and IMDA (SIngapore) | community approved |
3 | Mimiq Inc/Finestra (previously Smart Mimic) | USA | FCC | community approved |
4 | Nebra – legacy process | UK | APPROVED FOR SALES IN EUROPE, UK, CANADA, & USA | community approved |
5 | Rak Wireless – legacy process | China | FCC, CE, IC (Canada), UKCA (UK), RCM (Australia and New Zealand), KC (South Korea) , NTC (Philippines) and IMDA (SIngapore) | community approved |
6 | MNTD. | China | FCC, CE, IC (Canada), UKCA (UK), RCM (Australia and New Zealand), KC (South Korea) , NTC (Philippines) and IMDA (SIngapore) | community approved |
7 | Long AP – legacy process | Netherlands | CE ONLY | community approved |
8 | Syncrobit – legacy process | USA | CE-RED/FCC/RCM | community approved |
9 | Bobcat – legacy process | China | FCC, CE | community approved |
10 | SEEED/ SenseCAP | China | CE/FCC/RCM (APPROVED) ICASA, NTBC, PSE, UKCA, and WPC (PENDING VOTE) | APPROVED FOR SALES IN EUROPE, USA AND AUSTRALIA |
11 | FXTec/ Linxdot RockChip | UK | CE/FCC/RCM | APPROVED FOR SALES TO USA, UK, EUROPE, AUSTRALIA |
12 | Pisces/ Green Palm Technologies OUTDOOR ONLY | China | CE ONLY | APPROVED FOR SALES IN EUROPE OUTDOOR ONLY |
13 | ClodPi | India | IN865 | APPROVED FOR SALES IN INDIA ONLY |
14 | COTX Networks | China | SRRC, CE, FCC | APPROVED FOR SALES IN EUROPE AND USA |
15 | Kerlink – legacy process | France | FCC, CE | community approved |
16 | Freedom Fi | USA | FCC | APPROVED FOR SALES IN USA |
17 | Heltec Automation INDOOR ONLY, MODEL HT-2808 | China | FCC, CE, UKCA, IC, SRRC, RCM | APPROVED FOR SALES IN USA, EUROPE, CHINA, AUSTRALIA, THAILAND |
18 | Controllino INDOOR ONLY | Austria | CE ONLY FCC AND RCM LATER | APPROVED FOR SALES IN EUROPE, AND USA |
19 | RisingHF OUTDOOR ONLY | China | FCC, CE, CHINA | APPROVED FOR SALES IN EUROPE, CHINA, AND THE USA |
20 | RUFF- Shanghai NanChao Information Technology Co. / Hummingbird INDOOR ONLY | China | Sales to China only | APPROVED FOR SALES IN CHINA |
21 | E-sun Electronics/ Panther INDOOR ONLY | China | CE, Sales to China | APPROVED FOR SALES IN CHINA AND EUROPE |
22 | Browan/ Merry IoT INDOOR ONLY | Taiwan | FCC, CE , China | APPROVED FOR SALES IN USA, EUROPE, CHINA |
23 | Milesight IoT INDOOR AND OUTDOOR | China | CE/FCC/RCM | APPROVED FOR SALES TO CHINA, USA, EUROPE, AUSTRALIA |
24 | Deeper Network INDOOR ONLY | USA | FCC, CHINA | APPROVED FOR SALES TO USA & CHINA |
25 | E-sun Electronics/ Panther X2 | China | CE/FCC/RCM | APPROVED FOR SALES TO CHINA, USA, EUROPE, AUSTRALIA, NEW ZEALAND |
26(25) | Midas Wireless | China | FCC, CE | APPROVED FOR SALES TO USA, EUROPE, CANADA, UK, AUSTRALIA, CHINA, JAPAN, THAILAND, PHILIPPINES |
27 | Dragino OUTDOOR ONLY | China | FCC, CE | APPROVED FOR SALES TO USA, EUROPE |
28 (37) | EDA Technology Co,.Ltd | China | FCC/CE (PENDING) | FALSE |
29 | CalDigit | USA | FCC, NCC (PENDING) | FALSE |
30 | Pycom | UK | FCC/CE/IC/RCM (PENDING) | FALSE |
31 | Ingenious Technology LLC | USA | FCC/CE (DEC 2021) | FALSE |
 | Embit | Italy | CE/RED, FCC, IC (JAN 2022) | FALSE |
32 | KS Technologies, LLC | USA | FCC, CANADA, MEXICO (DEC 2021) | FALSE |
33 | Dusun IoT | China | FCC/CE (DEC 2021) | FALSE |
34 | Nebra: Rockchip | UK | FCC, CE, UKCA, IC / ISED, MIC, SRRC, WPC, RCM, EAC (PENDING) | FALSE |
35 | Atom Design and Innovation | S Africa | ICASA Pending | FALSE |
 | FXTec / Linxdot RockChip | UK | FCC, RCM, CE, UKCA Pending | FALSE |
 | Shenzhen Gator Brilliant Technology Co | China | CE and FCC Pending | FALSE |
 | T.M.G Industries | Canada | CANADA ONLY | FALSE |
 | Smart Host | Turkey | CE, ICTA Pending | FALSE |
 | Polyhex Technology (indoor)/ POLYHEX Portal A | China | FCC, CE (Pending) | FALSE |
 | Epoch Devices/ Syscalling Systems INDOOR | Romania | FALSE | FALSE |
 | EDA Technology (Outdoor) |  | FALSE | FALSE |
 | Coship | China | FALSE | FALSE |
 | XOR TECHNOLOGIES LLP | India | FALSE | FALSE |
 | Palmcroft | USA | FALSE | FALSE |
 | Nebra: CM4 | UK | FALSE | FALSE |
 | KauZ | Ukraine | FALSE | FALSE |
 | Smart Global | Russia | FALSE | FALSE |
 | Innodev | Romania | FALSE | FALSE |
 | Superluminal |  | FALSE | FALSE |
 | Chengdu Glacier Cloud Storage Technology Co., LTDD (indoor) |  | FALSE | FALSE |
 | Pisces – Indoor |  | FALSE | FALSE |
 | COTX Outdoor |  | FALSE | FALSE |
 | Illios by PHYGITALL | Brazil | FALSE | FALSE |
 | LEDAO | China | FALSE | FALSE |
 | PiMios | USA | FALSE | FALSE |
 | XI’AN JITONG Electric CO.,LTD | China | FALSE | FALSE |
 | Innovtrade Communications International PTE.LTD |  | FALSE | FALSE |
 | HeLFi Technologies |  | CE, FCC, Australia Pending | FALSE |
 | Layer 3 | USA | FALSE | FALSE |
 | Lakshmiio | India | FALSE | FALSE |
 | X-Logic | Croatia | FALSE | FALSE |
 | ManThink | China | FALSE | FALSE |
 | IOT Comm | China | FALSE | FALSE |
 | BrDot | Thailand | FALSE | FALSE |
 | iBudget PCs | USA | FALSE | FALSE |
 | i2SOM | China | FALSE | FALSE |
 | BoRIoT | Brazil | FALSE | FALSE |
 | Autosys | India | FALSE | FALSE |
 | Jiangsu Rejeee Intelligent Technology | China | FALSE | FALSE |
 | Weimaisi | China | FALSE | FALSE |
 | AIOTA – Full Hotspot (Indoor) |  | FALSE | FALSE |
 | Aketroniks – Full Hotspot (Indoor/Outdoor) |  | FALSE | FALSE |
 | Linxx Inc. – Full/Indoor |  | FALSE | FALSE |
 | Treelink-IoT – Full/Outdoor |  | FALSE | FALSE |
 | HUASONS (HK) LIMITED – HN1 (Indoor/Full) |  | FALSE | FALSE |
 | Beijing BlockAtelier Information Technology Co., Ltd. (Indoor/Full/Alt Security) / Argon (v1) |  | FALSE | FALSE |
 | IBGTG INC. (Full/Indoor) |  | FALSE | FALSE |
 | MiningStore (Full/Indoor & Outdoor) |  | FALSE | FALSE |
 | Aitek Inc – (Full/Indoor) |  | FALSE | FALSE |
 | Minotau (Full/Indoor) Dynamical Systems Research Limited |  | FALSE | FALSE |
Official : https://heliumfoundation.notion.site/5027c96f01b04dbaa7db252488d503ec?v=a75c9b89053a4677974a6b95df62c0e2
Official community approval. https://www.helium.com/mine
- March 9, 2023
Mark Your Calendar for SF & Consensus ATX
- December 24, 2022